Мобільний телефон Samsung A16 4/128 Blue Black
- В наявності









- +380 (66) 396-67-47Менеджер
-
День Години роботи Перерва Понеділок 09:00 - 18:00 Вівторок 09:00 - 18:00 Середа 09:00 - 18:00 Четвер 09:00 - 18:00 Пʼятниця 09:00 - 18:00 Субота Вихідний Неділя Вихідний * Час вказано для регіону: Україна, Хмельницький
- +380 (73) 300-08-33Менеджер+380 (66) 396-67-47МенеджерРоман29000, вул. Соборна 12, Хмельницький, Україна
Представляємо Samsung Galaxy A16 – поєднання елегантного дизайну та передових технологій для вашого комфорту та продуктивності.
Основні характеристики:
Дисплей: 6,7-дюймовий Super AMOLED екран з роздільною здатністю Full HD+ (2340×1080) та частотою оновлення 90 Гц забезпечує яскраве та чітке зображення.
Продуктивність: Восьмиядерний процесор MediaTek Helio G99 з тактовою частотою до 2,2 ГГц гарантує плавну роботу додатків та ігор.
Пам'ять: Доступні варіанти з 4 ГБ або 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ або 256 ГБ вбудованої пам'яті. Підтримка карток microSD дозволяє розширити сховище до 1,5 ТБ.
Камера: Потрійна основна камера: 50 МП (основний сенсор), 5 МП (ультраширококутний) та 2 МП (сенсор глибини). Фронтальна камера на 13 МП для якісних селфі.
Акумулятор: Місткість 5000 мАч забезпечує тривалий час роботи без заряджання.
Захист: Сертифікація IP54 забезпечує захист від пилу та бризок води.
Операційна система: Android 14 із фірмовим інтерфейсом One UI.
Безпека: Технологія Samsung Knox Vault захищає ваші особисті дані від несанкціонованого доступу.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Країна виробник | В'єтнам |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | Super AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.7 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2340x1080 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 385 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Резистивний |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Helio G99 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G57 MC2 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Зв'язок та комунікації | |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Час роботи у режимі очікування | 141 годин |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 25 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Автофокус |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 13 Мп |
| Стереодинаміки | Ні |
| FM-радіо | Так |
| Роз'єм для навушників | Немає |
| Диктофон | Так |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Годинник |
| Ігри | Так |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 164.4 мм |
| Ширина | 77.9 мм |
| Товщина | 7.9 мм |
| Вага | 200 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Роутера | Телефон |

