Мобильный телефон Samsung A16 8/256 Light Green
- Нет в наличии









- +380 (66) 396-67-47Менеджер
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Украина, Хмельницкий
- +380 (73) 300-08-33Менеджер+380 (66) 396-67-47МенеджерВадим29000, вул. Соборна 12, Хмельницкий, Украина
Представляем Samsung Galaxy A16 — сочетание элегантного дизайна и передовых технологий для вашего комфорта и продуктивности.
Основные характеристики:
-
Дисплей: 6,7-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением Full HD+ (2340×1080) и частотой обновления 90 Гц обеспечивает яркое и четкое изображение.
-
Производительность: Восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц гарантирует плавную работу приложений и игр.
-
Память: Доступны варианты с 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Поддержка карт microSD позволяет расширить хранилище до 1,5 ТБ.
-
Камера: Тройная основная камера: 50 МП (основной сенсор), 5 МП (ультраширокоугольный) и 2 МП (сенсор глубины). Фронтальная камера на 13 МП для качественных селфи.
-
Аккумулятор: Емкость 5000 мАч обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
-
Защита: Сертификация IP54 обеспечивает защиту от пыли и брызг воды.
-
Операционная система: Android 14 с фирменным интерфейсом One UI.
-
Безопасность: Технология Samsung Knox Vault защищает ваши личные данные от несанкционированного доступа.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Зелёный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Диагональ экрана | 6.7 дюйм |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 385 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Резистивный |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Helio G99 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 8000 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Связь и коммуникации | |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Время работы в режиме ожидания | 141 час |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 25 В |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокус |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
| Стереодинамики | Нет |
| FM-радио | Да |
| Разъем для наушников | Нет |
| Диктофон | Да |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Часы |
| Игры | Да |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 164.4 мм |
| Ширина | 77.9 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Вес | 200 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Роутера | Телефон/Смартфон |

