Мобильный телефон Xiaomi Redmi 13 8/256 Blue
- Нет в наличии










- +380 (66) 396-67-47Менеджер
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Украина, Хмельницкий
- +380 (73) 300-08-33Менеджер+380 (66) 396-67-47МенеджерВадим29000, вул. Соборна 12, Хмельницкий, Украина
Redmi 13 – это сочетание современного дизайна и передовых технологий, созданное для тех, кто ценит стиль и функциональность. Смартфон имеет элегантный корпус с плавными линиями, удобно лежащий в руке и привлекающий своим изящным видом.
Большой дисплей обеспечивает яркое и четкое изображение, идеальное для просмотра видео, игр или работы с документами. Основная камера позволяет делать высококачественные фотографии и видео, сохраняя самые важные моменты вашей жизни в самом лучшем качестве.
Мощный процессор гарантирует быструю и плавную работу устройства, позволяя без труда переключаться между приложениями и выполнять несколько задач одновременно. Емкий аккумулятор обеспечивает длительную работу без частой зарядки, что особенно важно для активных пользователей.
Redmi 13 поддерживает современные технологии связи, обеспечивая быстрый доступ в Интернет и стабильную связь в любых условиях. Интуитивно понятный интерфейс и широкий набор функций делают этот смартфон идеальным выбором для ищущих надежное и стильное устройство для повседневного использования.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Материал корпуса | Пластик, Стекло |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Синий |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.79 дюйм |
| Разрешение экрана | 2460x1080 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 396 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Устойчивый к царапинам экран | Нет |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Mediatek Helio G91 Ultra |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 8000 MB |
| Слоты карты памяти | micro SDXC |
| Максимальный размер карты памяти | До 512 Гб |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth, Wi-Fi Hotspot, USB Type-C |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Bds, Galileo |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, LTE |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5030 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Время работы в режиме ожидания | 125 час |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 33 В |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 108 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
| Стереодинамики | Нет |
| FM-радио | Нет |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Диктофон | Да |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Часы |
| Игры | Да |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Пылезащитный корпус, Сканер отпечатка пальца, Быстрая зарядка, Акселлерометр, Режим защиты зрения, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 168 мм |
| Ширина | 76 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Вес | 205 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Роутера | Телефон/Смартфон |

