Мобільний телефон Xiaomi Redmi A3 4/128 Black
- В наявності










- +380 (66) 396-67-47Менеджер
-
День Години роботи Перерва Понеділок 09:00 - 18:00 Вівторок 09:00 - 18:00 Середа 09:00 - 18:00 Четвер 09:00 - 18:00 Пʼятниця 09:00 - 18:00 Субота Вихідний Неділя Вихідний * Час вказано для регіону: Україна, Хмельницький
- +380 (73) 300-08-33Менеджер+380 (66) 396-67-47МенеджерРоман29000, вул. Соборна 12, Хмельницький, Україна
Xiaomi Redmi A3: Ваш надійний смартфон для повсякденних завдань
Шукаєте доступний смартфон, який впорається з вашими щоденними потребами? Xiaomi Redmi A3 – це ідеальний вибір для тих, хто цінує надійність, простоту та тривалий час роботи.
Великий екран для комфортного перегляду
Насолоджуйтесь улюбленим контентом на великому та яскравому екрані Redmi A3. Переглядайте відео, читайте новини та спілкуйтеся з друзями з комфортом.
Надійна продуктивність
Redmi A3 оснащений процесором, який забезпечує плавну роботу додатків та швидкий відгук на ваші дії. Ви можете легко виконувати повсякденні завдання, такі як перегляд веб-сторінок, використання соціальних мереж та спілкування в месенджерах.
Довгий час роботи від акумулятора
Забудьте про постійну необхідність заряджати смартфон. Redmi A3 оснащений потужним акумулятором, який забезпечує тривалий час роботи без підзарядки. Ви можете бути впевнені, що ваш смартфон не підведе вас у найважливіший момент.
Основні переваги Xiaomi Redmi A3:
- Великий та яскравий екран
- Надійна продуктивність
- Тривалий час роботи від акумулятора
- Доступна ціна
- Сучасний дизайн
Xiaomi Redmi A3 – це чудовий вибір для тих, хто шукає надійний та доступний смартфон для повсякденного використання.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Матеріал корпусу | Пластик, Скло |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Колір | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.71 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1650x720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 268 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Ні |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio G36 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Відеопроцесор | PowerVR GE8320 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
| Слоти карти пам'яті | micro SDXC |
| Максимальний розмір карти пам'яті | До 512 Гб |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth, Wi-Fi Hotspot, USB Type-C |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС, Bds, Galileo |
| Доступ в інтернет | GPRS, EDGE, LTE |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 10 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 8 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Стереодинаміки | Ні |
| FM-радіо | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Так |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Годинник |
| Ігри | Так |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Ліхтарик, Компас, Сканер відбитку пальця, Акселлерометр, Режим захисту зору, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 163 мм |
| Ширина | 76 мм |
| Товщина | 8 мм |
| Вага | 193 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Роутера | Телефон |

